產(chǎn)品型號:FM
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品價格:800
更新時間:2024-08-10
簡要描述:
10KG鋼鍍鉻砝碼的鍍鉻層在大氣中具有強烈的鈍化能力,而且化學性質(zhì)比較穩(wěn)定,不易發(fā)生化學反應,是砝碼能長久保持金屬光澤,使產(chǎn)品經(jīng)久耐用,長期保持準確重量,可以為您的企業(yè)節(jié)約成本,從而增加企業(yè)效益.
品牌 | XIANG CHUAN/香川 |
---|
10KG鋼鍍鉻砝碼標準常識
一砝碼等級:
目前,砝碼的等級劃分主要JJG99-1990《砝碼》的規(guī)定,分成兩等九級共十一個等級,其中包括了一等、二等、E1級、E2級、F1級、F2級、M1級、M11級、M2級、M22級和0級。
按照等級不劃分砝碼:
等 級 重 量 | E1 ±mg | E2 ±mg | F1 ±mg | F2 ±mg | M1 ±mg | M2 ±mg | M3 ±mg |
1mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 |
|
|
2mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 |
|
|
5mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 |
|
|
10mg | 0.002 | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 |
|
|
20mg | 0.003 | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 |
|
|
50mg | 0.004 | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 |
|
|
100mg | 0.005 | 0.015 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 |
|
200mg | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 |
|
500mg | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 |
|
1g | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10 |
2g | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | 1.2 | 4 | 12 |
5g | 0.015 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 5 | 15 |
10g | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | 6 | 20 |
20g | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8 | 25 |
50g | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 30 |
100g | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 5 | 15 | 50 |
200g | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 30 | 100 |
500g | 0.25 | 0.75 | 2.5 | 7.5 | 25 | 75 | 250 |
1kg | 0.5 | 1.5 | 5 | 15 | 50 | 150 | 500 |
2kg | 1 | 3 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 |
5kg | 2.5 | 7.5 | 25 | 75 | 250 | 750 | 2500 |
10kg | 5 | 15 | 50 | 150 | 500 | 1500 | 5000 |
20kg | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | 3000 | 10000 |
50kg | 25 | 75 | 250 | 750 | 2500 | 7500 | 25000 |
其它參數(shù):
砝碼的材質(zhì)種類——無磁不銹鋼、非磁性不銹鋼,銅鍍鉻,鐵鍍鉻。
砝碼的形狀——鎖型、長方型、滾動型、掛勾式、圓錐體、圓柱體、板形、片形、圈(環(huán))、騎形、條(棒)形。
砝碼的組合形式——常規(guī)組合5、2、2、1,(可按用戶需求任意組合)標準砝碼通常分為千克組(1~20kg)、克組(1~50g)和毫克組(1~500mg),根據(jù)需要還可以有微克組或其他種砝碼組合(如在臺秤上采用的增砣組)。砝碼的組合形式通常有5、3、2、1,5、2、2、1和5、2、1、1.